第111回
問127
理論問題|衛生
食品成分に関する記述
問127 食品成分に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
1
β-カロテンは、ニンジンなどの緑黄色野菜に含まれており、生体内でビタミンAに変換される。
—
2
アントシアニンは、ブドウの果皮などに含まれており、メラニンの生合成を促進する作用がある。
—
3
クロロゲン酸は、コーヒーに含まれる苦味成分であり、脂肪の燃焼を促進する作用がある。
—
4
ラクトトリペプチドは、アンジオテンシン変換酵素を活性化し、血圧を上昇させる作用がある。
—
5
グルコサミンは、膵リパーゼを阻害し、血中の中性脂肪値を低下させる作用がある。
—
正解です!
食品成分の由来と機能を正確に把握できています。
不正解です。正解は 1 と 3 です。
解説で各食品成分の特徴と作用を確認しましょう。
解説を見る
▼
【ポリフェノールの分類と主な機能】
この対比を頭の隅に置いておくと、他の問題でも迷わなくなります。
| 成分名 | 主な食品源 | 主な機能・特徴 |
|---|---|---|
| アントシアニン | ブドウ・ブルーベリー・赤キャベツなどベリー系 | 視機能サポート(ロドプシン再合成促進)、強い抗酸化作用、メラニン生成抑制 |
| クロロゲン酸 | コーヒー(特に生豆) | 脂肪燃焼促進(β酸化活性化)、血糖値上昇抑制、抗酸化作用 |
| カテキン | 緑茶 | 脂肪消費促進(リパーゼ活性化)、LDLコレステロール低下、抗菌・抗ウイルス作用 |
| イソフラボン | 大豆・豆腐・納豆・豆乳 | エストロゲン様作用(エストロゲン受容体に結合)、骨密度維持、更年期症状の緩和 |
| レスベラトロール | 赤ワイン・ブドウ果皮 | 抗酸化・抗炎症作用、サーチュイン(長寿遺伝子)活性化との関連が研究されている |
【各選択肢の解説】
| 選択肢 | 成分・記述 | 判定・理由 |
|---|---|---|
| 1 ★ | β-カロテン:緑黄色野菜→生体内でビタミンAに変換 | ◯ β-カロテンはニンジン・ほうれん草などの緑黄色野菜に多く含まれるカロテノイド色素。小腸粘膜などでβ-カロテン15,15′-モノオキシゲナーゼにより開裂されてレチナール(ビタミンA)に変換される。プロビタミンAとも呼ばれる |
| 2 | アントシアニン:ブドウ果皮→メラニン生合成を促進 | × アントシアニンはブドウ・ブルーベリーなどに含まれるポリフェノール系色素で、強い抗酸化作用を持つ。メラニン生合成を促進するのではなく、チロシナーゼ阻害などを介してメラニン生成を抑制する方向に働くとされる。「促進」は誤り |
| 3 ★ | クロロゲン酸:コーヒーの苦味成分→脂肪燃焼を促進 | ◯ クロロゲン酸はコーヒーに多く含まれるポリフェノールの一種(カフェオイルキナ酸)。コーヒーの苦味・渋味成分のひとつ。脂肪燃焼促進・血糖値上昇抑制・抗酸化作用などが報告されており、機能性表示食品の関与成分としても使用される |
| 4 | ラクトトリペプチド:ACEを活性化→血圧上昇 | × ラクトトリペプチド(VPP・IPP)は乳タンパク質由来のペプチドで、ACE(アンジオテンシン変換酵素)を阻害することで血圧を低下させる。特定保健用食品の関与成分として認められている。「活性化→血圧上昇」は完全に逆 |
| 5 | グルコサミン:膵リパーゼを阻害→中性脂肪を低下 | × グルコサミンはアミノ糖の一種で、軟骨・関節の構成成分として知られる。膵リパーゼ阻害・中性脂肪低下の機能は一般的に認められていない。膵リパーゼを阻害して脂肪吸収を抑制するのはオルリスタット(肥満治療薬)などが代表的 |
⚠️ 引っかけポイント(選択肢順):
・選択肢2:アントシアニンはメラニン生成を「促進」ではなく抑制方向に働く
・選択肢4:ラクトトリペプチドはACEを「活性化」ではなく阻害→血圧低下(完全に逆)
・選択肢5:膵リパーゼ阻害はグルコサミンではなくオルリスタットの作用
・選択肢2:アントシアニンはメラニン生成を「促進」ではなく抑制方向に働く
・選択肢4:ラクトトリペプチドはACEを「活性化」ではなく阻害→血圧低下(完全に逆)
・選択肢5:膵リパーゼ阻害はグルコサミンではなくオルリスタットの作用
臨床メモ
▼


薬剤師 あおい
薬局ではサプリメントや健康食品について質問を受けることがよくあります。ラクトトリペプチド(VPP・IPP)含有食品は特定保健用食品として「血圧が高めの方に」という表示が認められており、降圧薬との飲み合わせを聞かれることもあります。
グルコサミンはひざの軟骨サポートとして人気ですが、「脂肪を燃やす」「血圧を下げる」などの効果は認められていません。誇大広告に惑わされないよう、エビデンスに基づいた情報提供が大切です。












